Hallenbelegung September-Dezember
| September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Mo. | 1 | |||||||
| Di. | 2 | |||||||
| Mi. | 3 | Tag der Deutschen Einheit | ||||||
| Do. | 4 | 1 | ||||||
| Fr. | 5 | 2 | ||||||
| Sa. | 1 | ab 19.00 Jupita | 6 |
3
|
14.00-16.00 Judo Jupita ab 19.00 Uhr |
1 | 13.00-19.00 Badminton | |
| So. | 2 | 13.00-20.00 Handball | 7 | 4 | 13.00-18.00 Handball | 2 | 13.00-20.00 Handball | |
| Mo | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Di | 4 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Mi | 5 | 10 | 7 | 5 | ||||
| Do | 6 | 11 | 8 | 6 | ||||
| Fr | 7 | 12 | 9 | 18.00-22.00 Judo | 7 | |||
| Sa | 8 | 13 | 10 | Flohmarkt Schule | 8 | |||
| So | 9 | 13.00-20.00 Handball | 14 | 11 |
09.00-13.00 Badminton 13.00-20.00 Handball |
9 | 13.00-20.00 Handball | |
| Mo | 10 | 15 | 12 | 10 | ||||
| Di | 11 | 16 | 13 | 11 | ||||
| Mi | 12 | 17 | 14 | 12 | ||||
| Do | 13 | 18 | 15 | 13 | ||||
| Fr | 14 | 19 | 16 | 14 | ||||
| Sa | 15 | 13.00-20.00 Handball | 20 | 17 | 13.00-19.00 Badminton | 15 | 13.00-19.00 Badminton | |
| So | 16 | 21 | 18 |
09.00-13.00 Badminton 13.00-20.00 Handball |
16 |
09.00-13.00 Badminton 13.00-20.00 Handball |
||
| Mo | 17 | 22 | 19 | 17 | ||||
| Di | 18 | 23 | 20 | 18 | ||||
| Mi | 19 | 24 | 21 | 19 | ||||
| Do | 20 | 25 | 22 | 20 | ||||
| Fr | 21 | 26 | 18.00-22.00 Judo | 23 | 21 | |||
| Sa | 22 | 13.00-19.00 Badminton | 27 | 10.00-17.00 KTV | 24 | 14.00-16.00 Judo | 22 | |
| So | 23 | 13.00-20.00 Handball | 28 |
09.00-13.00 Badminton 13.00-20.00 Handball |
25 | Turn-Aktivtag | ||
| Mo | 24 | 29 | 26 | 24 | Heiligabend | |||
| Di | 25 | 30 | 27 | 25 | 1.Weihnachtstag | |||
| Mi | 26 | 31 | 28 | 26 | 2.Weihnachtstag | |||
| Do | 27 | 29 | 27 | |||||
| Fr | 28 | 30 | 28 | |||||
| Sa | 29 | 13.00-20.00 Handball | 29 | |||||
| So | 30 | 30 | ||||||
| Mo. | 31 | Silvester | ||||||
| Di | ||||||||